Entry List
Friday
11 entries
Tech
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Debbie LaFond | Tech | Eastlake, OH |
M Maurice LaFond | Tech | Eastlake, OH |
Administration
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Admin | Hinckley, OH |
Registrar
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Dorothy Harrington | Registrar | Avon Lake, OH |
| Registrar | Canal Fulton, OH |
Stewards
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Stewards | Darnestown, MD | |
| Stewards | South Park, PA |
Timing and Scoring
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| T&S | Pittsburgh, PA | |
D Dave Killian | T&S | North Royalton, OH |
B Brenda J. Nick | T&S | Ashtabula, OH |
| T&S | Oswego, NY |
Worker Entry
0 entries
No entries yet
Be the first one to register.
Sunday
37 entries
Flagging and Communications
5 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| F&C | West Bloomfield, MI | |
B Bill Crowe | F&C | Painesville, OH |
S Steve Ives | F&C | Durand, MI |
L Lynda Oxenfeldt | F&C | Richmond Hts , OH |
R Robert Roberts | F&C | Clinton, OH |
Tech
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Maurice LaFond | Tech | Eastlake, OH |
Administration
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Admin | Hinckley, OH | |
N Nancy Schillace | Admin | Brook Park, OH |
Grid
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
S Scott McFarland | Grid | Mentor, OH |
P Paul Radey | Grid | North Ridgeville, OH |
Pit
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
R Robert Criss | Pit | Bethel Park, PA |
B Bob Criss Jr. | Pit | McMurray, PA |
| Pit | Girard, PA |
Registrar
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Dorothy Harrington | Registrar | Avon Lake, OH |
| Registrar | Canal Fulton, OH |
Start
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D David Hammer | Start | North East, PA |
C Clifford McCandless | Start | Grove City, PA |
S Steve Mortimer | Start | Pittsburgh, PA |
N Nicholas Patouhas | Start | Burton, OH |
Stewards
8 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
B Beth Anselm | Stewards | South Park, PA |
L Lauri Burkons | Stewards | Barberton, OH |
C Charles Dobbs Jr | Stewards | Horseheads, NY |
D Duane Harrington | Stewards | Avon Lake, OH |
| Stewards | Darnestown, MD | |
D Debbie LaFond | Stewards | Eastlake, OH |
| Stewards | South Park, PA | |
J James Suhr | Stewards | Springboro, OH |
Timing and Scoring
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Marie Ann Bohusch | T&S | Parma, OH |
| T&S | Pittsburgh, PA | |
D Dave Killian | T&S | North Royalton, OH |
A Ashley Medwig | T&S | Willoughby, OH |
B Brenda J. Nick | T&S | Ashtabula, OH |
| T&S | Oswego, NY | |
A Alex Vondran | T&S | Youngstown, OH |
Emergency Services - Course
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| ES - Course | Greensburg, PA |
Hospitality
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Hospitality | Mentor, OH | |
L Lynn Roberts | Hospitality | Clinton, OH |
Saturday
43 entries
Flagging and Communications
8 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| F&C | West Bloomfield, MI | |
M Michael Borghi | F&C | Fairview Park, OH |
| F&C | Fairview Park, OH | |
B Bill Crowe | F&C | Painesville, OH |
| F&C | Sterling, Oh | |
S Steve Ives | F&C | Durand, MI |
L Lynda Oxenfeldt | F&C | Richmond Hts , OH |
R Robert Roberts | F&C | Clinton, OH |
Tech
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Maurice LaFond | Tech | Eastlake, OH |
Administration
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Admin | Hinckley, OH | |
N Nancy Schillace | Admin | Brook Park, OH |
Grid
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
S Scott McFarland | Grid | Mentor, OH |
| Grid | Copley, OH | |
P Paul Radey | Grid | North Ridgeville, OH |
Pit
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
R Robert Criss | Pit | Bethel Park, PA |
B Bob Criss Jr. | Pit | McMurray, PA |
| Pit | Girard, PA |
Registrar
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Registrar | Continental, OH | |
D Dorothy Harrington | Registrar | Avon Lake, OH |
| Registrar | Canal Fulton, OH |
Start
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D David Hammer | Start | North East, PA |
C Clifford McCandless | Start | Grove City, PA |
S Steve Mortimer | Start | Pittsburgh, PA |
N Nicholas Patouhas | Start | Burton, OH |
Stewards
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
B Beth Anselm | Stewards | South Park, PA |
C Charles Dobbs Jr | Stewards | Horseheads, NY |
D Duane Harrington | Stewards | Avon Lake, OH |
| Stewards | Darnestown, MD | |
D Debbie LaFond | Stewards | Eastlake, OH |
| Stewards | South Park, PA | |
J James Suhr | Stewards | Springboro, OH |
Timing and Scoring
8 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Marie Ann Bohusch | T&S | Parma, OH |
| T&S | Pittsburgh, PA | |
D Dave Killian | T&S | North Royalton, OH |
W W Gregory Lester | T&S | Akron, OH |
A Ashley Medwig | T&S | Willoughby, OH |
B Brenda J. Nick | T&S | Ashtabula, OH |
| T&S | Oswego, NY | |
A Alex Vondran | T&S | Youngstown, OH |
Emergency Services - Course
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
L Larry Steckel | ES - Course | Pittsburgh, PA |
| ES - Course | Greensburg, PA |
Hospitality
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Hospitality | Mentor, OH | |
L Lynn Roberts | Hospitality | Clinton, OH |