Entry List
Saturday
54 entries
Super Street
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SS (C) | Albuquerque, NM | |||
| 22 | G George Sunderland | SS (N) | ALBUQUERQUE, NM | ||
| 37 | SS (X) | Albuquerque, NM |
A Street
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | J Jon Eric Hinckley | AS (S1) | White Rock, NM | ||
| 57 | AS (S1) | Santa Fe, NM | |||
| 61 | M Mary Lou Holmes | AS (S1) | Rio Rancho, NM | ||
| 63 | D David Flynn | AS (S1) | Albuquerque, NM |
B Street
5 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | T TJ Parker | BS (S1) | Aztec, NM | ||
| 27 | D Dominic Cagliostro | BS (S1) | Los Alamos, NM | ||
| 43 | BS (C) | Albuquerque, NM | |||
| 52 | BS (C) | Albuquerque, NM | Porsh Uh | ||
| 58 | J Jimmy Kight | BS (N) | Durango, CO |
C Street
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | M Mark White | CS (S2) | Albuquerque, NM | ||
| 76 | B Brian Dodd | CS (S2) | Albuquerque, NM | ||
| 76 | P Paul Dodd | CS (X) | Albuquerque, NM | ||
| 99 | CS (C) | Durango, CO |
D Street
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | D DJ Bustos | DS (N) | Socorro, NM | ||
| 44 | DS (S2) | Bayfield, CO | |||
| 144 | DS (S2) | bayfield, CO | |||
| 193 | G Garrett Allen | DS (N) | Durango, CO | THE NUG |
E Street
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ES (N) | Bloomfield, NM | |||
| 169 | A Avery Bingham | ES (L) | Rio Rancho, NM | 10 Tenths Motorsports | |
| 169 | ES (X) | Rio Rancho, NM | 10 Tenths Motorsports |
G Street
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | GS (L) | Durango, CO |
H Street
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | HS (S2) | Durango, CO | |||
| 70 | HS (S2) | Albuquerque, NM |
Super Street Touring
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SST (ST1) | Albuquerque, NM | Lefthanded and Rightbrained | ||
| 8 | R Robin Treaster | SST (ST1) | Albuquerque, NM | Enchanted Racing Group | |
| 67 | SST (ST1) | Albuquerque, NM | DJK Knives |
D Street Touring (STX)
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | DST (C) | Aztec, NM | Pepes Towing | ||
| 71 | DST (ST2) | Albuquerque, NM | My Cats Let Me Race | ||
| 77 | DST (X) | Albuquerque, NM | In-Law Child Watching Services |
G Street Touring (STH)
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | GST (ST1) | Durango, CO | My Wallet | ||
| 49 | B Brice Kade | GST (N) | Durango, CO | ||
| 313 | GST (ST1) | Albuquerque, NM |
Solo Spec Coupe
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | R Robert Clegg | SSC (ST2) | Edgewood, NM | ||
| 127 | P Pablo Laight | SSC (ST2) | Corrales, NM | Finger Tight Ball Joints |
CAM Contemporary
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | CAMC (ST2) | Bloomfield, NM | Heavyweight ballet studios |
CAM Sports
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CAMS (ST1) | Santa Fe, NM | dirt | ||
| 78 | P P. Levi Brewer | CAMS (ST1) | Farmington, NM | ||
| 223 | CAMS (ST1) | Farmington, NM | Core Performance LLC |
Xtreme Street A
6 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | XA (ST1) | Durango, CO | Frau Beller, Pulse Racing | ||
| 86 | XA (X) | Rio Rancho, NM | Karcepts / Shaftworks / Wrong Turn Racing | ||
| 108 | XA (ST1) | Durango, CO | |||
| 555 | XA (X) | Bloomfield, NM | Marquez Marketing | ||
| 708 | D Dan Walker | XA (ST1) | Durango, CO | THE NUG | |
| 708 | J Joan Walker | XA (N) | Durango, CO |
Xtreme Street B
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | XB (ST1) | Corrales, NM |
Electric Vehicle
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | EV (N) | Hesperus, CO | NA |
Super Street Prepared
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | SSP (X) | Midland, Tx | Concrete Pumping Inc - Falken - Forgeline |
C Street Prepared
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 571 | T Timothy Ullrich | CSP (N) | Aztec, NM |
D Street Prepared
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | m mark Durnil | DSP (R1) | Farmington, NM |
X Prepared
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | A Adam Wood | XP (R2) | AZTEC, NM |
C Modified
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CM (R2) | Farmington, NM |
Sunday
51 entries
Super Street
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SS (C) | Albuquerque, NM | |||
| 37 | SS (X) | Albuquerque, NM |
A Street
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | J Jon Eric Hinckley | AS (S1) | White Rock, NM | ||
| 57 | AS (S1) | Santa Fe, NM | |||
| 63 | D David Flynn | AS (S1) | Albuquerque, NM |
B Street
5 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | T TJ Parker | BS (S1) | Aztec, NM | ||
| 27 | D Dominic Cagliostro | BS (S1) | Los Alamos, NM | ||
| 43 | BS (C) | Albuquerque, NM | |||
| 52 | BS (C) | Albuquerque, NM | Porsh Uh | ||
| 58 | J Jimmy Kight | BS (N) | Durango, CO |
C Street
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | M Mark White | CS (S2) | Albuquerque, NM | ||
| 76 | B Brian Dodd | CS (S2) | Albuquerque, NM | ||
| 76 | P Paul Dodd | CS (X) | Albuquerque, NM | ||
| 76 | M Mary Lou Holmes | CS (S2) | Rio Rancho, NM | Thanks Paul! |
D Street
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DS (N) | Durango, Co | |||
| 44 | DS (S2) | Bayfield, CO |
E Street
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ES (N) | Bloomfield, NM | |||
| 169 | A Avery Bingham | ES (L) | Rio Rancho, NM | 10 Tenths Motorsports | |
| 169 | ES (X) | Rio Rancho, NM | 10 Tenths Motorsports |
G Street
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | GS (L) | Durango, CO |
H Street
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | HS (S2) | Durango, CO | |||
| 70 | HS (S2) | Albuquerque, NM |
Super Street Touring
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SST (ST1) | Albuquerque, NM | Lefthanded and Rightbrained | ||
| 8 | R Robin Treaster | SST (ST1) | Albuquerque, NM | Enchanted Racing Group | |
| 67 | SST (ST1) | Albuquerque, NM | DJK Knives |
D Street Touring (STX)
5 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | DST (ST2) | Albuquerque, NM | |||
| 47 | DST (C) | Aztec, NM | Pepes Towing | ||
| 71 | DST (ST2) | Albuquerque, NM | My Cats Let Me Race | ||
| 77 | DST (X) | Albuquerque, NM | In-Law Child Watching Services | ||
| 131 | DST (L) | Albuquerque, NM |
G Street Touring (STH)
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | GST (ST1) | Durango, CO | My Wallet | ||
| 49 | B Brice Kade | GST (N) | Durango, CO | ||
| 313 | GST (ST1) | Albuquerque, NM |
Solo Spec Coupe
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | R Robert Clegg | SSC (ST2) | Edgewood, NM |
CAM Contemporary
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | CAMC (ST2) | Bloomfield, NM | Heavyweight ballet studios |
CAM Sports
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CAMS (ST1) | Santa Fe, NM | dirt | ||
| 78 | P P. Levi Brewer | CAMS (ST1) | Farmington, NM | ||
| 223 | CAMS (ST1) | Farmington, NM | Core Performance LLC |
Xtreme Street A
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | XA (X) | Rio Rancho, NM | Karcepts / Shaftworks / Wrong Turn Racing | ||
| 108 | XA (ST1) | Durango, CO | |||
| 555 | XA (X) | Bloomfield, NM | Marquez Marketing | ||
| 708 | D Dan Walker | XA (ST1) | Durango, CO | THE NUG |
Xtreme Street B
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | XB (ST1) | Corrales, NM |
Electric Vehicle
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | EV (N) | Hesperus, CO | NA |
Super Street Prepared
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | SSP (X) | Midland, Tx | Concrete Pumping Inc - Falken - Forgeline |
D Street Prepared
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 38N | A AJ Roper | DSP (N) | farmington, NM |
Street Modified
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | SM (R1) | Durango, Co | Durango Automotive Repair |
X Prepared
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | A Adam Wood | XP (R2) | AZTEC, NM |
C Prepared
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | s scotty lasater | CP (R2) | Flora Vista, NM | GDG Racing | |
| 129 | M Molly Lasater | CP (R2) | Flora Vista, NM | GDG Racing |
C Modified
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CM (R2) | Farmington, NM |