Entry List
Friday
16 entries
Tech
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Maurice LaFond | Tech | Eastlake, OH |
P Paul Morrison | Tech | New Galilee, PA |
Administration
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Admin | Boiling Springs, PA | |
| Admin | Boiling Springs, PA |
Pit
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
R Robert Criss | Pit | Bethel Park, PA |
| Pit | Girard, PA |
Registrar
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Registrar | Continental, OH | |
P Peggy Dietz | Registrar | Hinckley, OH |
D Dorothy Harrington | Registrar | Avon Lake, OH |
Start
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D David Hammer | Start | North East, PA |
Stewards
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Duane Harrington | Stewards | Avon Lake, US |
J James Shoemaker | Stewards | Ravenna, OH |
Timing and Scoring
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| T&S | Pittsburgh, PA | |
D Dave Killian | T&S | North Royalton, OH |
A Ashley Medwig | T&S | Willoughby, OH |
B Brenda J. Nick | T&S | Ashtabula, OH |
Worker Entry
0 entries
No entries yet
Be the first one to register.
Sunday
43 entries
Flagging and Communications
8 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
C Cindy Benchina | F&C | Geneva, OH |
B Bill Crowe | F&C | Painesville, OH |
| F&C | Garfield Heights, OH | |
| F&C | Mansfield, OH | |
L Lynda Oxenfeldt | F&C | Richmond Hts , OH |
R Robert Roberts | F&C | Clinton, OH |
| F&C | Columbus , OH | |
| F&C | Brunswick, OH |
Tech
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Tech | Massillon, OH | |
E Earl Myers | Tech | Fostoria, OH |
Administration
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
N Nancy Schillace | Admin | Brook Park, OH |
| Admin | Boiling Springs, PA |
Grid
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Grid | Copley, OH | |
P Paul Radey | Grid | North Ridgeville, OH |
Pit
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
R Robert Criss | Pit | Bethel Park, PA |
B Bob Criss Jr. | Pit | McMurray, PA |
| Pit | Boiling Springs, PA | |
| Pit | Girard, PA |
Registrar
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Registrar | Continental, OH | |
P Peggy Dietz | Registrar | Hinckley, OH |
D Dorothy Harrington | Registrar | Avon Lake, OH |
Start
5 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D David Hammer | Start | North East, PA |
C Connie Marr | Start | Elderton, PA |
C Clifford McCandless | Start | Grove City, PA |
S Steve Mortimer | Start | Pittsburgh, PA |
N Nicholas Patouhas | Start | Burton, OH |
Stewards
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Stewards | Livonia, MI | |
L Lauri Burkons | Stewards | Barberton, OH |
D Duane Harrington | Stewards | Avon Lake, US |
| Stewards | Canonsburg, PA | |
D Debbie LaFond | Stewards | Eastlake, OH |
M Maurice LaFond | Stewards | Eastlake, OH |
J James Shoemaker | Stewards | Ravenna, OH |
Timing and Scoring
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Marie Ann Bohusch | T&S | Parma, OH |
| T&S | Pittsburgh, PA | |
D Dave Killian | T&S | North Royalton, OH |
A Ashley Medwig | T&S | Willoughby, OH |
B Brenda J. Nick | T&S | Ashtabula, OH |
A Alex Vondran | T&S | Youngstown, OH |
Emergency Services - Fire
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J James Palmer | ES - Fire | Parker , PA |
Hospitality
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
S Susan Crowe | Hospitality | Painesville, OH |
| Hospitality | Mentor, OH | |
L Lynn Roberts | Hospitality | Clinton, OH |
Saturday
45 entries
Flagging and Communications
9 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
C Cindy Benchina | F&C | Geneva, OH |
B Bill Crowe | F&C | Painesville, OH |
B Bob Heidelman | F&C | Westlake, OH |
| F&C | Sterling, Oh | |
| F&C | Mansfield, OH | |
L Lynda Oxenfeldt | F&C | Richmond Hts , OH |
R Robert Roberts | F&C | Clinton, OH |
| F&C | Columbus , OH | |
| F&C | Brunswick, OH |
Tech
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Tech | Massillon, OH | |
P Paul Morrison | Tech | New Galilee, PA |
E Earl Myers | Tech | Fostoria, OH |
Administration
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
N Nancy Schillace | Admin | Brook Park, OH |
| Admin | Boiling Springs, PA |
Grid
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
P Pam Petrusko | Grid | Hubbard, OH |
Pit
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
R Robert Criss | Pit | Bethel Park, PA |
B Bob Criss Jr. | Pit | McMurray, PA |
| Pit | Boiling Springs, PA | |
| Pit | Girard, PA |
Registrar
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Registrar | Continental, OH | |
P Peggy Dietz | Registrar | Hinckley, OH |
D Dorothy Harrington | Registrar | Avon Lake, OH |
Start
5 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D David Hammer | Start | North East, PA |
C Connie Marr | Start | Elderton, PA |
C Clifford McCandless | Start | Grove City, PA |
S Steve Mortimer | Start | Pittsburgh, PA |
N Nicholas Patouhas | Start | Burton, OH |
Stewards
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Stewards | Livonia, MI | |
L Lauri Burkons | Stewards | Barberton, OH |
D Duane Harrington | Stewards | Avon Lake, US |
| Stewards | Canonsburg, PA | |
D Debbie LaFond | Stewards | Eastlake, OH |
M Maurice LaFond | Stewards | Eastlake, OH |
J James Shoemaker | Stewards | Ravenna, OH |
Timing and Scoring
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Marie Ann Bohusch | T&S | Parma, OH |
| T&S | Pittsburgh, PA | |
D Dave Killian | T&S | North Royalton, OH |
W W Gregory Lester | T&S | Akron, OH |
A Ashley Medwig | T&S | Willoughby, OH |
B Brenda J. Nick | T&S | Ashtabula, OH |
A Alex Vondran | T&S | Youngstown, OH |
Emergency Services - Fire
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J James Palmer | ES - Fire | Parker , PA |
Hospitality
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
S Susan Crowe | Hospitality | Painesville, OH |
| Hospitality | Mentor, OH | |
L Lynn Roberts | Hospitality | Clinton, OH |